2019.07.02 00:06
2019-07-02
- 작성시 본문 내용 없을때 게시글 작성 안되던 것 수정
- 리스트에서 보이던 사용기간과 금액 부분의(,)표시를 게시글을 눌렀을때도 보이게 함.
- 상태(물품)에 따라 색깔 따로 지정 // 양호:초록 보통:노랑 점검:주황 불량:빨강 폐기:회색
- 상태 색깔 표시는 게시글에서도 확인 가능.
- 수량,단가,금액 입력시에 핸드폰에서 숫자로 입력편하게 바꿈.
- 수량,단가,금액에서 단가나 금액이 미 입력시에는 자동으로 계산이 되어 입력됨.
- 분류가 방송위원회 혹은 분류로 선택이 되면 자동으로 방송위원회->기타 분류로 변경되도록 함.
- 공지사항일 경우에는 각종 확장변수들 나오지 않게 수정.
- 리스트에서 각 글마다 번호 표기 및 내림차순 정렬.
- 로그인 아이디 추가
2019-07-03
- 상단에 "목록보기" 버튼 만듦. -> 게시글 작성중이나 게시글 보는 중에 목록보기로 가는 버튼이 없었음.
- 설치 장소에 따른 장비 리스트를 볼수 있게 상단에 셀렉트 박스를 만듦.
2020-03-24
- xe 코어 업데이트 이후 글 작성 및 수정 안되던 문제 수정(min.js 사용 -> js 사용으로 디버그모드 활성)
- 방송위원회 로그인하면 xe 메인페이지에 메뉴 보이도록 수정.
- 사진 누워있는 사진 제대로 보이게 (수동으로...ㅡ.ㅠ) 아래 소스 추가.
> style="transform:rotate(90deg);"
2021-11-18
- 사용기간 부분 오류 수정 (12년 144개월)등으로 나오는것을 제대로 나오게 수정.
(modules/board/skins/itemcontrollist/board.default.js) 수정
번호 | 상태 | 제목 | 구분 | 제품명 | 제조사 | 수량 | 금액 | 설치장소 | 구입일자 | 사용기간 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 양호 | 교회내 운영 서비스 모음 | 기타 | 그 외 | 배준규 | ||||||
공지 | 양호 | 교회 네트워크 [8] | 기타 | 본당 | 배준규 | ||||||
» | 폐기 | <공지> 재고관리대장 업데이트 내역 [1] | 컴퓨터 | 그 외 | |||||||
83 | 양호 | 퍼스널 믹서 - 악기 | 믹서 | 퍼스널 믹서 Allen&Heath ME-1 | Allen&Heath | 6 | 6600000 | 본당 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 김성현 |
82 | 양호 | 청년대학부실 컴퓨터 | 컴퓨터 | 청년대학부실 컴퓨터 | 조립PC | 1 | 1650000 | 청년대학부실 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 이왕언 |
81 | 양호 | 유년부실 컴퓨터 | 컴퓨터 | 유초등부실 컴퓨터 | 조립PC | 1 | 1650000 | 유년부실 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 이왕언 |
80 | 양호 | 세미나실 컴퓨터 | 컴퓨터 | 세미나실 컴퓨터 | 조립PC | 1 | 1650000 | 세미나실 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 이왕언 |
79 | 양호 | 유치부실 노트북 | 컴퓨터 | ASUS TUF GAMING A15 | ASUS | 1 | 1300000 | 유치부실 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 이왕언 |
78 | 양호 | 신디사이저 ( FANTOM07 ) | 악기 | FANTOM07 | Roland | 1 | 2050000 | 본당 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 김명철 |
77 | 양호 | 신디사이저( SP7 )(3) | 악기 | SP7 | Kurzweil | 1 | 1230000 | 유년부실 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 김명철 |
76 | 양호 | 신디사이저( MONTAGE8 ) | 악기 | MONTAGE8 | Yamaha | 1 | 4150000 | 본당 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 김명철 |
75 | 양호 | 스테이지 피아노( CP88 ) | 악기 | CP88 | Yamaha | 1 | 2800000 | 본당 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 김명철 |
74 | 양호 | 신디사이저( SP7 )(2) | 악기 | SP7 | Kurzweil | 1 | 1400000 | 세미나실 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 김명철 |
73 | 양호 | 신디사이저( SP7 )(1) | 악기 | SP7 | Kurzweil | 1 | 1400000 | 청년대학부실 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 김명철 |
72 | 양호 | 유무선공유기 - 세미나실 | 공유기 | AX2004BCM | iptime | 1 | 90000 | 세미나실 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | |
71 | 양호 | 유무선공유기 - 1층 카페 | 공유기 | AX2004BCM | iptime | 1 | 90000 | 1층카페 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | |
70 | 양호 | 유무선공유기 - 본당 음향실 | 공유기 | AX8004BCM | iptime | 1 | 349000 | 본당 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | |
69 | 양호 | 다이렉트박스 | 마이크 | SB2 | Radial | 2 | 244000 | 본당 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 김성현 |
68 | 양호 | 무선마이크 듀얼수신기 | 마이크 | BLX88K | Shure | 3 | 1362000 | 본당 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 김성현 |
67 | 양호 | 무선마이크 핸드헬드 | 마이크 | BLX2/SM58 | Shure | 6 | 1938000 | 본당 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 김성현 |
66 | 양호 | 무선마이크 벨트팩 | 마이크 | SVX1 | Shure | 1 | 161000 | 유치부실 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 김성현 |
65 | 양호 | 무선미러링 | 기타 | Apple TV 4th Gen | Apple | 1 | 250000 | 1층카페 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 김성현 |
64 | 양호 | 모니터스피커 | 스피커 | CR-3 | Mackie | 1 | 210000 | 본당 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 김성현 |
63 | 양호 | 교육관 cctv [1] | 기타 | WQHDVR-5016H_265 | 이지피스 | 1 | 637610 | 그 외 | 2020-04-06 | 2020-04-06 | 배준규 |
62 | 양호 | 조명 컨트롤러 | 조명 | MAX512 | 모름 | 1 | 200000 | 본당 | 2020-03-13 | 2020-03-13 | 배준혁 |
61 | 양호 | 돔카메라 | 카메라 | MRC-KA30 | Avics | 1 | 3480000 | 본당 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 김성현 |
60 | 양호 | 유무선공유기 - 사무실 | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
59 | 양호 | 유무선공유기 - 세미나실(교육관) | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
58 | 양호 | 유무선공유기 - 새가족실및성가대 | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
57 | 양호 | 유무선공유기 - 소예배실 | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
56 | 양호 | FHD 카메라 | 카메라 | MRC-KA30 | Avics | 2 | 6960000 | 본당 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
55 | 양호 | FHD 카메라 | 카메라 | KE-H2030L | Avics | 1 | 2670000 | 본당 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
54 | 양호 | 카메라 컨트롤러 | 카메라 | RM-KA100 | Avics | 1 | 1100000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
53 | 양호 | Full-HD 비디오 스위쳐 | 카메라 | VS-10 | LUMANTEK | 1 | 4500000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
52 | 양호 | 녹화 PC | 컴퓨터 | 녹화 PC | 1 | 3000000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | ||
51 | 양호 | 자막 보드 | 카메라 | EZ CGER mini-UB2 | LUMANTEK | 1 | 1850000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
50 | 양호 | 녹화 캡쳐 보드 | 컴퓨터 | DeckLink Mini Recorder | BlackMagicDesign | 1 | 285000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
49 | 양호 | 멀티뷰 TV | 컴퓨터 | 50인치 TV | 와사비망고 | 1 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 | |
48 | 양호 | LED 스케일러 | 모니터 | 스케일러 | 유니루민 | 1 | 2820000 | 본당 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
47 | 양호 | LED 모듈 | 모니터 | LED 모듈 | 150 | 본당 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |||
46 | 양호 | SDI to HDMI 컨버터 | 기타 | Micro SDI to HDMI | BlackMagicDesign | 6 | 377880 | 그 외 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
45 | 양호 | HDMI to SDI 컨버터 | 기타 | Micro HDMI to SDI | BlackMagicDesign | 3 | 188940 | 그 외 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
44 | 양호 | HDSDI 분배기(1:8) | 기타 | SDI Distributor | BlackMagicDesign | 1 | 273800 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
43 | 양호 | 강대상 마이크 | 마이크 | SM57 | Shure | 1 | 135000 | 소예배실 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 김성현 |
42 | 양호 | 서버(Server) | 컴퓨터 | 서버 | 1 | 2397600 | 사무실 | 2017-11-28 | 2017-11-28 | 배준규 | |
41 | 보통 | 모니터 스피커 | 스피커 | Elvis12M MK2 | ALTO | 2 | 1000000 | 그 외 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 김성현 |
40 | 점검 | 모니터 스피커 | 스피커 | SWAN12 | M1750 | 2 | 2140000 | 본당 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
39 | 보통 | 보조 스피커(모니터) | 스피커 | Elvis12M MKII | ALTO | 2 | 1000000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
38 | 양호 | 악기 모니터 | 스피커 | RB-5 | Laney | 1 | 600000 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
37 | 점검 | 악기 모니터 | 스피커 | MG100DFX | Marshall | 1 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 | |
36 | 양호 | 메인 스피커 | 스피커 | NX-15 | SoundBarrier | 2 | 1606000 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
35 | 점검 | 오디오믹서 | 믹서 | S-16 | ALTO | 1 | 600000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
34 | 폐기 | 그래픽EQ | 아웃보드 | EQU231VUMKII | ALTO | 2 | 1000000 | 체육관 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
33 | 보통 | 모니터스피커 | 스피커 | SWAN12 | M1750 | 4 | 1000000 | 본당 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
32 | 보통 | 메인스피커 | 스피커 | NX-15 | SoundBarrier | 2 | 1606000 | 청년대학부실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
31 | 불량 | 메인파워앰프 | 앰프 | MAC2.4 | ALTO | 2 | 2321000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
30 | 보통 | 순차전원공급기 [1] | 기타 | PS-823 | Cultduct | 1 | 320000 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
29 | 점검 | 오디오믹서 | 믹서 | S-16 | ALTO | 1 | 600000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
28 | 폐기 | CD플레이어 | 플레이어 | CDA2000USB | Leem | 1 | 725000 | 체육관 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
27 | 보통 | 오디오믹서 [1] | 믹서 | s-6 | ALTO | 1 | 218000 | 방송실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
26 | 보통 | DSP 4in 8out [1] | 아웃보드 | SB-DP48 | SoundBarrier | 1 | 1426000 | 방송실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
25 | 보관 | 신디사이저 ( PC2X ) | 악기 | PC2X | Kurzweil | 1 | 그 외 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 김명철 | |
24 | 점검 | 신디사이저 ( S-08 ) (1) | 악기 | S-08 | Yamaha | 1 | 소예배실 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 김명철 | |
23 | 보통 | 신디사이저 ( S-08 ) (2) | 악기 | S-08 | Yamaha | 1 | 그 외 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 김명철 | |
22 | 보통 | 신디사이저( S90ES ) | 악기 | S90ES | Yamaha | 1 | 세미나실 | 2007-07-01 | 2007-07-01 | 김명철 | |
21 | 보통 | 악기 모니터 스피커 | 스피커 | AH-200 | Laney | 1 | 450000 | 소예배실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
20 | 보통 | 드럼 | 악기 | Tama, Pearl, Yamaha | 1 | 1500000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | ||
19 | 폐기 | 오디오믹서 | 믹서 | T-40 | APB | 1 | 18000000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
18 | 보통 | 메인스피커 | 스피커 | ML15 | LogicSystems | 5 | 29000000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
17 | 보통 | 서브우퍼스피커 | 스피커 | PA-1818S | B-52 | 2 | 4302000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
16 | 보통 | 메인파워앰프 | 엠프 | K-6 | Powersoft | 1 | 6250000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
15 | 폐기 | 디지털시그날프로세서 | 기타 | DP-224 | XTA | 1 | 2800000 | 체육관 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
14 | 보통 | 서브우퍼파워앰프 | 엠프 | DIGAM7000 | Powersoft | 1 | 5160000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
13 | 보통 | 모니터파워앰프 | 엠프 | Q4004 | Powersoft | 1 | 4320000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
12 | 폐기 | 보컬모니터EQ | 기타 | Control60 | ALTO | 1 | 614000 | 체육관 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
11 | 점검 | 일렉기타앰프 | 스피커 | MG100DFX | Marshall | 1 | 530000 | 청년대학부실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
10 | 점검 | 베이스기타앰프 | 스피커 | R2 | Laney | 1 | 540000 | 청년대학부실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
9 | 점검 | 보조스피커 | 스피커 | PAM5 | ALTO | 12 | 2400000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
8 | 폐기 | CD플레이어 | 플레이어 | AD-500 | TEAC | 1 | 480000 | 체육관 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
7 | 폐기 | 무선마이크 송수신세트 | 마이크 | SLX124 | Shure | 12 | 16560000 | 방송실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
6 | 보통 | 순차전원공급기 | 기타 | NS-8S | Leem | 1 | 310000 | 유년부실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
5 | 보통 | 메인파워앰프(중앙/목사님모니터) | 엠프 | DIGAM5000 | Powersoft | 1 | 4800000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
4 | 보통 | 강대상모니터스피커 | 스피커 | LM8 | LogicSystems | 2 | 1470000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
수고하셨습니다