구분 | 기타 |
---|---|
제품명 | WQHDVR-5016H_265 |
제조사 | 이지피스 |
수량 | 1 |
단가 | 637610 |
금액 | 637610 |
상태 | 양호 |
설치장소 | 그 외 |
구입일자 | 2020-04-06 |
사용기간 | 2020-04-06 |
담당자 | 배준규 |
비고 |
31.31.90.181
video:8091
web:8090
admin
a12345678/
http://egddns.com
wmpch
mpch3100
wmpch-sub.withcctv.com
admin
a12345678/
8091
번호 | 상태 | 제목 | 구분 | 제품명 | 제조사 | 수량 | 금액 | 설치장소 | 구입일자 | 사용기간 | 담당자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공지 | 양호 | 교회내 운영 서비스 모음 | 기타 | 그 외 | 배준규 | ||||||
공지 | 양호 | 교회 네트워크 [8] | 기타 | 본당 | 배준규 | ||||||
공지 | 폐기 | <공지> 재고관리대장 업데이트 내역 [1] | 컴퓨터 | 그 외 | |||||||
94 | 양호 | 디지털 믹서 | 믹서 | Qu-16 | Allen&heath | 1 | 세미나실 | ||||
93 | 양호 | 퍼스널 믹서 - 악기 | 믹서 | 퍼스널 믹서 Allen&Heath ME-1 | Allen&Heath | 6 | 6600000 | 본당 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 김성현 |
92 | 보통 | 보조 스피커(모니터) | 스피커 | Elvis12M MKII | ALTO | 2 | 1000000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
91 | 보통 | 모니터 스피커 | 스피커 | Elvis12M MK2 | ALTO | 2 | 1000000 | 그 외 | 2011-11-02 | 2011-11-02 | 김성현 |
90 | 폐기 | 보컬모니터EQ | 기타 | Control60 | ALTO | 1 | 614000 | 체육관 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
89 | 점검 | 보조스피커 | 스피커 | PAM5 | ALTO | 12 | 2400000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
88 | 점검 | 오디오믹서 | 믹서 | S-16 | ALTO | 1 | 600000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
87 | 폐기 | 그래픽EQ | 아웃보드 | EQU231VUMKII | ALTO | 2 | 1000000 | 체육관 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
86 | 불량 | 메인파워앰프 | 앰프 | MAC2.4 | ALTO | 2 | 2321000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
85 | 점검 | 오디오믹서 | 믹서 | S-16 | ALTO | 1 | 600000 | 소예배실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
84 | 보통 | 오디오믹서 [1] | 믹서 | s-6 | ALTO | 1 | 218000 | 방송실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
83 | 폐기 | 오디오믹서 | 믹서 | T-40 | APB | 1 | 18000000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
82 | 양호 | 무선미러링 | 기타 | Apple TV 4th Gen | Apple | 1 | 250000 | 1층카페 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 김성현 |
81 | 양호 | 유치부실 노트북 | 컴퓨터 | ASUS TUF GAMING A15 | ASUS | 1 | 1300000 | 유치부실 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 이왕언 |
80 | 양호 | FHD 카메라 | 카메라 | MRC-KA30 | Avics | 2 | 6960000 | 본당 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
79 | 양호 | FHD 카메라 | 카메라 | KE-H2030L | Avics | 1 | 2670000 | 본당 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
78 | 양호 | 카메라 컨트롤러 | 카메라 | RM-KA100 | Avics | 1 | 1100000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
77 | 양호 | 돔카메라 | 카메라 | MRC-KA30 | Avics | 1 | 3480000 | 본당 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | 김성현 |
76 | 보통 | 서브우퍼스피커 | 스피커 | PA-1818S | B-52 | 2 | 4302000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
75 | 양호 | 녹화 캡쳐 보드 | 컴퓨터 | DeckLink Mini Recorder | BlackMagicDesign | 1 | 285000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
74 | 양호 | SDI to HDMI 컨버터 | 기타 | Micro SDI to HDMI | BlackMagicDesign | 6 | 377880 | 그 외 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
73 | 양호 | HDMI to SDI 컨버터 | 기타 | Micro HDMI to SDI | BlackMagicDesign | 3 | 188940 | 그 외 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
72 | 양호 | HDSDI 분배기(1:8) | 기타 | SDI Distributor | BlackMagicDesign | 1 | 273800 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
71 | 보통 | 순차전원공급기 [1] | 기타 | PS-823 | Cultduct | 1 | 320000 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
70 | 양호 | 프로젝터 | 기타 | LC-XB43 | EIKI | 1 | 2100000 | 소예배실 | 김성현 | ||
69 | 양호 | HP Officejet Pro 7740 - 복합기 | 기타 | HP Officejet Pro 7740 | HP | 1 | 사무실 | ||||
68 | 양호 | 유무선공유기 - 교육관 2층 사택 | 공유기 | a2004 plus | iptime | 1 | 그 외 | ||||
67 | 보관 | 유무선공유기 - 본당 음향실 [1] | 공유기 | a2008 | iptime | 1 | 본당 | ||||
66 | 양호 | 유무선공유기 - 사무실 | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
65 | 양호 | 유무선공유기 - 새가족실및성가대 | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
64 | 양호 | 유무선공유기 - 소예배실 | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
63 | 양호 | 유무선공유기 - 세미나실(교육관) | 공유기 | A2004MU | iptime | 1 | 41420 | 사무실 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 배준규 |
62 | 점검 | 유초등부실 공유기 iptime N604R | 공유기 | N604R | iptime | 1 | 유치부실 | 배준규 | |||
61 | 양호 | 유무선공유기 - 세미나실 | 공유기 | AX2004BCM | iptime | 1 | 90000 | 세미나실 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | |
60 | 양호 | 유무선공유기 - 1층 카페 | 공유기 | AX2004BCM | iptime | 1 | 90000 | 1층카페 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | |
59 | 양호 | 유무선공유기 - 본당 음향실 | 공유기 | AX8004BCM | iptime | 1 | 349000 | 본당 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | |
58 | 보관 | 신디사이저 ( PC2X ) | 악기 | PC2X | Kurzweil | 1 | 그 외 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 김명철 | |
57 | 양호 | 신디사이저( SP7 )(1) | 악기 | SP7 | Kurzweil | 1 | 1400000 | 청년대학부실 | 2023-04-28 | 2023-04-28 | 김명철 |
56 | 양호 | 신디사이저( SP7 )(2) | 악기 | SP7 | Kurzweil | 1 | 1400000 | 세미나실 | 2023-06-07 | 2023-06-07 | 김명철 |
55 | 양호 | 신디사이저( SP7 )(3) | 악기 | SP7 | Kurzweil | 1 | 1230000 | 유년부실 | 2023-10-06 | 2023-10-06 | 김명철 |
54 | 보통 | 악기 모니터 스피커 | 스피커 | AH-200 | Laney | 1 | 450000 | 소예배실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
53 | 양호 | 악기 모니터 | 스피커 | RB-5 | Laney | 1 | 600000 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
52 | 점검 | 베이스기타앰프 | 스피커 | R2 | Laney | 1 | 540000 | 청년대학부실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
51 | 보통 | 순차전원공급기 | 기타 | NS-8S | Leem | 1 | 310000 | 유년부실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
50 | 폐기 | CD플레이어 | 플레이어 | CDA2000USB | Leem | 1 | 725000 | 체육관 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
49 | 보통 | 메인스피커 | 스피커 | ML15 | LogicSystems | 5 | 29000000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
48 | 보통 | 강대상모니터스피커 | 스피커 | LM8 | LogicSystems | 2 | 1470000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
47 | 양호 | Full-HD 비디오 스위쳐 | 카메라 | VS-10 | LUMANTEK | 1 | 4500000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 배준혁 |
46 | 양호 | 자막 보드 | 카메라 | EZ CGER mini-UB2 | LUMANTEK | 1 | 1850000 | 방송실 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | |
45 | 점검 | 모니터 스피커 | 스피커 | SWAN12 | M1750 | 2 | 2140000 | 본당 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
44 | 보통 | 모니터스피커 | 스피커 | SWAN12 | M1750 | 4 | 1000000 | 본당 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
43 | 양호 | 모니터스피커 | 스피커 | CR-3 | Mackie | 1 | 210000 | 본당 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | 김성현 |
42 | 점검 | 악기 모니터 | 스피커 | MG100DFX | Marshall | 1 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 | |
41 | 점검 | 일렉기타앰프 | 스피커 | MG100DFX | Marshall | 1 | 530000 | 청년대학부실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
40 | 양호 | 프로젝터 | 기타 | PT-VX610 | PANASONIC | 1 | 세미나실 | ||||
39 | 보통 | 메인스피커 | 스피커 | T1220UB | PAS | 2 | 8000000 | 소예배실 | 2001-09-01 | 2001-09-01 | |
38 | 보통 | 드럼 (2) | 악기 | 드럼 | Pearl | 1 | 그 외 | ||||
37 | 보통 | 메인파워앰프 | 엠프 | K-6 | Powersoft | 1 | 6250000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
36 | 보통 | 서브우퍼파워앰프 | 엠프 | DIGAM7000 | Powersoft | 1 | 5160000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
35 | 보통 | 모니터파워앰프 | 엠프 | Q4004 | Powersoft | 1 | 4320000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
34 | 보통 | 메인파워앰프(중앙/목사님모니터) | 엠프 | DIGAM5000 | Powersoft | 1 | 4800000 | 본당 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
33 | 양호 | 다이렉트박스 | 마이크 | SB2 | Radial | 2 | 244000 | 본당 | 2021-02-07 | 2021-02-07 | 김성현 |
32 | 보통 | 신디사이저 ( XP-30 ) | 악기 | XP-30 | Roland | 1 | 그 외 | 1998-01-01 | 1998-01-01 | 김명철 | |
31 | 양호 | 신디사이저 ( FANTOM07 ) | 악기 | FANTOM07 | Roland | 1 | 2050000 | 본당 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 김명철 |
30 | 양호 | 강대상 마이크 | 마이크 | SM57 | Shure | 1 | 135000 | 소예배실 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 김성현 |
29 | 양호 | 무선마이크 듀얼수신기 | 마이크 | BLX88K | Shure | 3 | 1362000 | 본당 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 김성현 |
28 | 양호 | 무선마이크 핸드헬드 | 마이크 | BLX2/SM58 | Shure | 6 | 1938000 | 본당 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 김성현 |
27 | 양호 | 무선마이크 벨트팩 | 마이크 | SVX1 | Shure | 1 | 161000 | 유치부실 | 2021-02-06 | 2021-02-06 | 김성현 |
26 | 폐기 | 무선마이크 송수신세트 | 마이크 | SLX124 | Shure | 12 | 16560000 | 방송실 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
25 | 양호 | 메인 스피커 | 스피커 | NX-15 | SoundBarrier | 2 | 1606000 | 세미나실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
24 | 보통 | 메인스피커 | 스피커 | NX-15 | SoundBarrier | 2 | 1606000 | 청년대학부실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
23 | 보통 | DSP 4in 8out [1] | 아웃보드 | SB-DP48 | SoundBarrier | 1 | 1426000 | 방송실 | 2011-11-01 | 2011-11-01 | 김성현 |
22 | 폐기 | CD플레이어 | 플레이어 | AD-500 | TEAC | 1 | 480000 | 체육관 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
21 | 폐기 | 유무선공유기 - 소예배실 | 공유기 | Basic Plus | WeVo | 1 | 소예배실 | ||||
20 | 폐기 | 디지털시그날프로세서 | 기타 | DP-224 | XTA | 1 | 2800000 | 체육관 | 2007-05-04 | 2007-05-04 | 김성현 |
19 | 폐기 | 디지털 믹서 | 믹서 | 01v96 | YAMAHA | 1 | 3000000 | 세미나실 | 2001-09-01 | 2001-09-01 | |
18 | 보통 | 신디사이저( S90ES ) | 악기 | S90ES | Yamaha | 1 | 세미나실 | 2007-07-01 | 2007-07-01 | 김명철 | |
17 | 점검 | 신디사이저 ( S-08 ) (1) | 악기 | S-08 | Yamaha | 1 | 소예배실 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 김명철 | |
16 | 보통 | 신디사이저 ( S-08 ) (2) | 악기 | S-08 | Yamaha | 1 | 그 외 | 2008-03-01 | 2008-03-01 | 김명철 | |
15 | 양호 | 스테이지 피아노( CP88 ) | 악기 | CP88 | Yamaha | 1 | 2800000 | 본당 | 2023-07-19 | 2023-07-19 | 김명철 |
컴퓨터에서 보는 방법
https://www.securitycameraking.com/securityinfo/how-to-access-your-security-dvr-using-google-chrome/
https://chrome.google.com/webstore/detail/ie-tab/hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd?hl=ko
chrome-extension://hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/nhc.htm#url=http://wmpch-sub.withcctv.com:8090/
chrome-extension://hehijbfgiekmjfkfjpbkbammjbdenadd/nhc.htm#url=http://31.31.90.181:8090/